Termine und Räume zu den einzelnen Veranstaltungen entnehmen sie bitte unisono. Vorlesungsunterlagen werden größtenteils über Moodle verteilt.
Projektgruppe
Der Lehrstuhl für Technologiemanagement und das Institute für Wissensbasierte Systeme und Wissensmanagement vergeben in Kooperation ein aktuelles Thema für eine Projektgruppe bzw.kooperative Masterprojektarbeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt (s. PDF
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2025
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 24/25
Umweltcontrolling (V) 3SCHWE100V | |||
Einführung in das Umwelt- und Wertschöpfungsmanagement (V) 3SCHWE102V | |||
Einführung in Umwelt- u. Wertschöpfungsmanagement f. Maschinenbauer (V) 3SCHWE103V | |||
Strategisches Wertschöpfungsmanagement (V) 3SCHWE107V | |||
Strategisches Wertschöpfungsmanagement für Maschinenbauer (V) 3SCHWE108V | |||
Forschungs- und Fallstudienseminar Wertschöpfung und Controlling 3SMESE010V, 3CRMSE000V | |||
BC-Seminar Umwelt- und Wertschöpfungsmanagement 3BWLSE020V 3BWLSE020V | |||
MC-Seminar Controlling und Risikomanagement 3BWLSE020V | |||
Technik, Techniken und Technologien im Wandel (V) 3LOREN101V | |||
Operations Research i.d. Logistik (V) 3LOREN100V | |||
Operations Research i.d. Logistik (Ü) 3LOREN200V | |||
Technical Operations Research (V) 3LOREN102V | |||
Technical Operations Research (Ü) 3LOREN202V | |||
Technologien des Internets (V) 3LOREN108V | |||
Technologien des Internets (Ü) 3LOREN208V | |||
Produktion (V) 3LOREN105V | |||
Produktion (Ü) 3LOREN205V | |||
Einführung in Deep Learning mit Python und Keras 3LOREN103V | |||
Bc-Seminar Einf. in Business Analytics 3BWLSE020V |
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 23/24
| Allgemeine Einführung BWL (RV) 3EIGLE500V | ||
Umweltcontrolling (V) 3SCHWE100V | |||
Einführung in das Umwelt- und Wertschöpfungsmanagement (V) 3SCHWE102V | |||
Einführung in Umwelt- u. Wertschöpfungsmanagement f. Maschinenbauer (V) 3SCHWE103V | |||
Strategisches Wertschöpfungsmanagement (V) 3SCHWE107V | |||
Strategisches Wertschöpfungsmanagement für Maschinenbauer (V) 3SCHWE108V | |||
Forschungs- und Fallstudienseminar Wertschöpfung und Controlling 3SMESE010V, 3CRMSE000V | |||
BC-Seminar Umwelt- und Wertschöpfungsmanagement 3BWLSE020V 3BWLSE020V | |||
Technik, Techniken und Technologien im Wandel (V) 3LOREN101V | |||
Operations Research i.d. Logistik (V) 3LOREN100V | |||
Operations Research i.d. Logistik (Ü) 3LOREN200V | |||
Technical Operations Research (V) 3LOREN102V | |||
Technical Operations Research (Ü) 3LOREN202V | |||
Technologien des Internets (V) 3LOREN108V | |||
Technologien des Internets (Ü) 3LOREN208V | |||
Produktion (V) 3SCHWE105V | |||
Produktion (Ü) 3LOREN205V | |||
Einführung in Deep Learning mit Python und Keras 3LOREN103V |
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 23
| Allgemeine Einführung BWL (RV) 3EIGLE500V | ||
Umweltcontrolling (V) 3SCHWE100V | |||
Einführung in das Umwelt- und Wertschöpfungsmanagement (V) 3SCHWE102V | |||
Einführung in Umwelt- u. Wertschöpfungsmanagement f. Maschinenbauer (V) 3SCHWE103V | |||
Strategisches Wertschöpfungsmanagement (V) 3SCHWE107V | |||
Strategisches Wertschöpfungsmanagement für Maschinenbauer (V) 3SCHWE108V | |||
Forschungs- und Fallstudienseminar Wertschöpfung und Controlling 3SMESE010V, 3CRMSE000V | |||
BC-Seminar Umwelt- und Wertschöpfungsmanagement 3BWLSE020V 3BWLSE020V | |||
MC-Seminar Controlling und Risikomanagement 3BWLSE020V | |||
Technik, Techniken und Technologien im Wandel (V) 3LOREN101V | |||
Operations Research i.d. Logistik (V) 3LOREN100V | |||
Operations Research i.d. Logistik (Ü) 3LOREN200V | |||
Technical Operations Research (V) 3LOREN102V | |||
Technical Operations Research (Ü) 3LOREN202V | |||
Technologien des Internets (V) 3LOREN108V | |||
Technologien des Internets (Ü) 3LOREN208V | |||
Produktion (V) 3LOREN105V | |||
Produktion (Ü) 3LOREN205V | |||
Einführung in Deep Learning mit Python und Keras 3LOREN103V | |||
Bc-Seminar Einf. in Business Analytics 3BWLSE020V |
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 22/23
| Allgemeine Einführung BWL (RV) 3EIGLE500V | ||
Umweltcontrolling (V) 3SCHWE100V | |||
Einführung in das Umwelt- und Wertschöpfungsmanagement (V) 3SCHWE102V | |||
Einführung in Umwelt- u. Wertschöpfungsmanagement f. Maschinenbauer (V) 3SCHWE103V | |||
Strategisches Wertschöpfungsmanagement (V) 3SCHWE107V | |||
Strategisches Wertschöpfungsmanagement für Maschinenbauer (V) 3SCHWE108V | |||
Forschungs- und Fallstudienseminar Wertschöpfung und Controlling 3SMESE010V, 3CRMSE000V | |||
BC-Seminar Umwelt- und Wertschöpfungsmanagement 3BWLSE020V 3BWLSE020V | |||
Technik, Techniken und Technologien im Wandel (V) 3LOREN101V | |||
Operations Research i.d. Logistik (V) 3LOREN100V | |||
Operations Research i.d. Logistik (Ü) 3LOREN200V | |||
Technical Operations Research (V) 3LOREN102V | |||
Technical Operations Research (Ü) 3LOREN202V | |||
Technologien des Internets (V) 3LOREN108V | |||
Technologien des Internets (Ü) 3LOREN208V | |||
Produktion (V) 3SCHWE105V | |||
Produktion (Ü) 3LOREN205V | |||
Seminar für Wirtschaftsingenieure - KI+OR-Technologien 3BWLSE020V | |||
Einführung in Deep Learning mit Python und Keras 3LOREN103V |
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2022
Allgemeine Einführung BWL (RV) 3EIGLE500V | |||
Wertschöpfungsmanagement der Großserien- u. Massenfertigung (V) 3SCHWE101V | |||
Wertschöpfungsmanagement der Großserien- u. Massenfertigung (Ü) 3SCHWE201V | |||
Wertschöpfungsmanagement der Einzel- und Kleinserienfertigung (V) 3SCHWE106V | |||
Wertschöpfungsmanagement der Einzel- und Kleinserienfertigung (Ü) 3SCHWE206V | |||
Mc-Seminar im Risikomanagemen (S) 3CRMSE000V | |||
Bc-Seminar Umwelt- u. Wertschöpfungsmanagement (S) 3BWLSE020V | |||
Produktion (V) 3LOREN105V | |||
Produktion (Ü) 3LOREN205V | |||
Einführung Technologiemanagement (V) 3LOREN106V | |||
Optimierungstechnologien (V, Mc) 3LOREN107V | |||
Optimierungstechnologien (Ü) 3LOREN207V | |||
Einführung in Deep Learning mit Python und Keras (V) 3LOREN103V | |||
Formale Modelle des Business Analytics (SBWL: Technologiemanagement) (S) 3BWLSE020V | |||
KI-Seminar (S) 3BWLSE020V |